Западное начало дороги Фейма, Люцзяган, город с понтонным мостом, Тайцан, провинция Цзянсу, Китай
Стержневые электроды:
◆ GH1139 /12Х25Н16Г7АР( ЭИ835)
◆ Основные спецификации:ГОСТ 5949-75/ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2591-2006,ГОСТ 2879-2006/ГОСТ 4405-75; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 7350-77 ect
◆ Доступная форма продукции: стержень/Пластина/шёлк/лента/трубопровод
◆ Место происхождения: Китай
Свяжитесь с намиСША | 12Х25Н16Г7АР ( стар. Х25Н16Г7АР ЭИ835 ) |
Китай | GH1139 |
Вид поставки | сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75,ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2591-2006,ГОСТ 2879-2006. Калиброванный пруток ГОСТ 8559-75,ГОСТ 8560-78,ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 7350-77. Лист тонкий ГОСТ 5582-75.ЛентаГОСТ 4986-79. Полоса ГОСТ 4405-75,ГОСТ 103-2006. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71 |
Использование в промышленности: | лист, проволока, трубы, лента, детали, работающие до 950 °С при умеренных напряжениях. |
● Сплав 12Х25Н16Г7АР(ЭИ835)Фел-Cr-Ni-гу растворя укрепля деформац жар сплав, использ температурн меньш 950 ℃. Сплавы добавляют хром, марганца и азот для укрепления и стабилизации аустенических групп, а также для укрепления и очистки транзисторов борными элементами.
● Сплав 12Х25Н16Г7АР(ЭИ835) обладают более устойчивыми свойствами и антиоксидантными свойствами, которые легко могут быть сварены. Высокотемпературный несущий элемент, такой как камера сгорания, предназначенный для изготовления штампованных и сварных камер сгорания, в основном состоит из плит и стержней.
Химический состав 12Х25Н16Г7АР в %
Никель Ni 15.0-18.0 % |
Хром Cr 23.0-26.0 % |
Железо
Fe OCT |
Углерод
C до 0.12 % |
Кремний
Si до 1.0 % |
Марганец
Mn 5.0-7.0 % |
Фосфор
P до 0.035 % |
Сера
S до 0.020 % |
Бор
B до0.01 % |
азот
N 0.3-0.45 % |
Механические свойства при 20℃
Сортамент | Размер мм | sв МПа | sT МПа | d5 % | y % | Термообр. |
Пруток, ГОСТ 5949-75 | до Ø 60 | 690 | 325 | 40 | 45 | Закалка 1050 - 1150oC,Охлаждение воздух, |
Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 4-25 | 740 | 390 | 50 | Закалка 1050 - 1150oC,Охлаждение вода, | |
Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | До 3,9 | 980 | 35 | Закалка 1050 - 1100oC,Охлаждение вода, | ||
Лист тонкий, ГОСТ 4986-79 | До 0,2 |
690 | 15-30 | Закалка 1050 - 1100oC, воздух, | ||
Профили | 700 | 330 | 40 | Нагрев 1100 - 1150oC, воздух, |
Физические свойства стали 12Х25Н16Г7АР ( стар. Х25Н16Г7АР ЭИ835 ) | ||||||
T(Град) | E 10- 5(МПа) | a106(1/Град) | l(Вт/(м·град)) | r(кг/м3) | C(Дж/(кг·град)) | R 109(Ом·м) |
20 | 1.965 | 13.82 | 7820 | 1060 | ||
100 | 1.894 | 16.6 | 15.07 | 1100 | ||
200 | 1.815 | 16.2 | 16.33 | 1170 | ||
300 | 1.74 | 16.8 | 17.59 | 1200 | ||
400 | 1.66 | 17.4 | 19.26 | 1240 | ||
500 | 1.595 | 18 | 20.94 | 1280 | ||
600 | 1.495 | 18.3 | 22.19 | 1310 | ||
700 | 1.41 | 18.5 | 23.87 | 1330 | ||
800 | 1.335 | 18.7 | 25.54 | 1360 | ||
900 | 1.3 | 18.9 | 27.63 | 1390 |
Виды поставки материала 12Х25Н16Г7АР
В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 2879-2006; |
В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90; |
В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 5949-75; ГОСТ 7417-75; ГОСТ 8559-75; |
В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 7350-77; |
В34 - Ленты | ГОСТ 4986-79; |