Западное начало дороги Фейма, Люцзяган, город с понтонным мостом, Тайцан, провинция Цзянсу, Китай
Стержневые электроды:
◆ сталь XН73МБТЮ (ЭИ698)/GH4698
◆ Основные спецификации:ГОСТ 1133-71/ ГОСТ 8479-79/ГОСТ 2590-2006/TУ 14-1-1072- 74
◆ Доступная форма продукции: стержень/Пластина/шёлк/лента/трубопровод
◆ Место происхождения: Китай
Свяжитесь с намиША |
ХН73МБТЮ (ЭИ698) |
Китай | GH4698 |
● Сплав ХН73МБТЮ (ЭИ698) это высоколегированная жаропрочная сталь, имеющая в своем составе помимо значительной доли никеля (65,073 — 71,2%) и хрома (26−29%), а также ниобий до 2,2%, титан до 2,75%, молибден до 3,2%, железо — 1%. Такие компоненты как углерод, фосфор, сера, марганец, и другие содержатся в десятых и сотых долях процента. Цель легирования заключается в повышении технологических свойств изделий: их жаропрочности, жаростойкости, способности к противостоянию агрессивным средам. Излишнее легирование повышает стоимость сплава, поэтому его осуществляют предельно экономно.
Химический состав ХН73МБТЮ (ЭИ698) в %
Никель Ni OCT |
Хром Cr 13.0-16.0 % |
Железо
Fe ≤ 2.0 % |
Углерод
C ≤ 0.08 % |
Кремний
Si до 0.6 % |
Марганец
Mn ≤ 0.40 % |
Бор B до 0.005%
|
Фосфор
P до 0.015 % |
Сера
S до 0.007 % |
вольфр
Mo 2.8 -3.2 % |
ниоб
Nb 1.8-2.2 % |
титанов
Ti 2.35-2.75 % |
Алюминий
Al 1.3-1.7 % |
Механические свойства стали ХН73МБТЮ
Механические свойства при 20°С
Состояние поставки | Сечение ,мм | tисп.,°C | tотпуск,°C | St|S0,2,МПа | sB,МПа | d5,% | d4 | d | d10 | y ,% | KCU, кДж/м2 | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прутки прессованные. Закалка с 1100-1120 °С, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе, 1000±10 °С выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе Старение при 775±10°С в течение 16 часов, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
т/о заготовка | образец | ≥720 | ≥1150 | ≥17 | ≥19 | ≥490 | 294-341 | |||||||||
Прутки прессованные. Закалка с 1100-1120 °С,выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе, 1000±10 °С выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе. Старение при 775±10°С в течение 16 часов, охлаждение на воздухе; старение при 700±10°С в течение 16 часов, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
т/о заготовка | образец | ≥740 | ≥1180 | ≥14 | ≥16 | ≥392 | 302-363 | |||||||||
Штамповки деталей авиационной техники (дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков). Закалка на воздухе с 1100-1120 °С, (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе Закалка на воздухе с 990-1010 °С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе Старение при 765-785 °С в течение 16 ч., охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
ступичная часть | ≥675 | ≥1100 | ≥15 | ≥16 | ≥392 | 294-341 | ||||||||||
тело штамповки | ≥705 | ≥1130 | ≥17 | ≥19 | ≥490 | 294-341 | ||||||||||
Штамповки деталей авиационной техники (дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков). Закалка на воздухе с 1100-1120 °С, (выдержка 8 ч), охлаждение на воздухе Закалка на воздухе с 990-1010 °С (выдержка 4 ч), охлаждение на воздухе Старение при 765-785 °С в течение 16 ч., охлаждение на воздухе Старение при 690-710 °С в течение 16-24 ч., охлаждение на воздухе (или Старение при 740-760 °С в течение 8-16 ч., охлаждение на воздухе) | ||||||||||||||||
ступичная часть | ≥705 | ≥1130 | ≥13 | ≥15 | ≥343 | 302-363 | ||||||||||
тело штамповки | ≥725 | ≥1160 | ≥14 | ≥16 | ≥392 | 302-363 | ||||||||||
Штамповки деталей авиационной техники (дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков). Отжиг при 890-910 °С, (выдержка 10 ч), охлаждение на воздухе Закалка на воздухе с 1030-1050 °С (выдержка 2-6 ч), охлаждение на воздухе Старение при 740-760 °С в течение 16 ч., охлаждение на воздухе (или двойное старение при 765-785 °С (выдержка 8 ч.), охлаждение на воздухе при 740-760 °С (выдержка 16 ч.), охлаждение на воздухе) | ||||||||||||||||
ступичная часть | ≥705 | ≥1130 | ≥15 | ≥16 | ≥392 | 302-363 | ||||||||||
тело штамповки | ≥725 | ≥1160 | ≥17 | ≥19 | ≥490 | 302-363 |
Сфера использования
для изготовления деталей авиационной техники (лопаток газовых турбин, термообработанных и обточенных штамповок дисков, дефлекторов, лабиринтов и носков) с рабочей температурой до +750 °C; крепежных и других деталей, работающих при температуре до 750−800 °С.
Свойства
Круг ХН73МБТЮ, поставляемый под заказ, обладает следующими характеристиками:
◆ Жаропрочность.
◆ Коррозионная стойкость - удовлетворительная в атмосферных условиях.
◆ Обрабатываемость резанием – удовлетворительная.